ALLES IN ZWEI Solarstraßenlaterne-SS19
LED-Straßenlaterne integriert mit Akku und Controller
| LED-Leistung | 15W-40W verfügbar |
| IP-Klasse | IP65 Wasserdicht |
| LED-Chip | Cree, Phillips, Bridgelux |
| Lumeneffizienz | 150lm/W |
| Farbtemperatur | 3000-6000K |
| CRI | >80 |
| LED-Lebensdauer | >50000 |
| Arbeitstemperatur | -10''C-60''C |
| Lichtverteilungen | Geben Sie 2M ein |
| Regler | MPPT-REGLER |
| Batterie | Lithiumbatterie mit 3 oder 5 Jahren Garantie |
Sonnenkollektor
| Modultyp | Polykristallin/Monokristallin |
| Reichweitenleistung | 50W~290W |
| Leistungstoleranz | ±3% |
| Solarzelle | Polykristallin oder Monokristallin |
| Zelleffizienz | 17,3 % ~ 19,1 % |
| Moduleffizienz | 15,5 % ~ 16,8 % |
| Betriebstemperatur | -40℃~85℃ |
| Anschluss für Solarpanel | MC4 (Optional) |
| Nennbetriebstemperatur | 45±5℃ |
| Lebensdauer | Mehr als 10 Jahre |
Lichtmasten
| Material | Q235 Stahl |
| Typ | Achteckig oder konisch |
| Höhe | 3~12M |
| Galvanisieren | Feuerverzinkt (durchschnittlich 100 Mikron) |
| Pulverbeschichtung | Kundenspezifische Pulverbeschichtungsfarbe |
| Luftwiderstand | Entwickelt für eine Windgeschwindigkeit von 160 km/h |
| Lebensdauer | > 20 Jahre |
Halterung für Solarpanel
| Material | Q235 Stahl |
| Typ | Abnehmbarer Typ für Solarpanel kleiner als 200 W. Geschweißte Halterung für Solarpanel größer als 200W |
| Klammerwinkel | Angepasst, basierend auf der Richtung des Sonnenscheins, und die Breite der Installationsorte. Die Halterung wird verstellbar sein |
| Schrauben- und Mutternmaterial | Rostfreier Stahl |
| Galvanisieren | Feuerverzinkt (durchschnittlich 100 Mikron) |
| Pulverbeschichtung | Hochwertige Pulverbeschichtung für den Außenbereich |
| Lebensdauer | > 20 Jahre |
Ankerbolzen
| Material | Q235 Stahl |
| Schrauben- und Mutternmaterial | Rostfreier Stahl |
| Galvanisieren | Kaltbad-galvanisierter Prozess (optional) |
| Merkmale | Abnehmbarer Typ, hilft beim Speichern Volumen und Versandkosten |











